Abbiamo 17536 recensioni in archivio per 4978 locali, scritte da 1878 utenti, ne mostriamo 30 per pagina:
Nome Locale | Inserita | Utente | Valutazione | € a testa | Commenti | Utile! | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Vecchia Filanda | 25/11/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.25 € | 5+ | ||
Ristorante Emiliano Ma Lò | 25/11/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 1 commenti | 5+ | |
O' Sole Mio | 23/11/2019 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.50 € | 2+ | ||
Pasticceria Modenese | 23/11/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.40 € | 3+ | ||
La Ferme du Pape | 19/11/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33.00 € | 2+ | ||
Corte degli Ulivi | 19/11/2019 | PIPPI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.00 € | 2+ | ||
Amici del Rifugio Crucolo | 19/11/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 2 commenti | 4+ | |
Autotreno | 17/11/2019 | PIPPI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.00 € | 5+ | ||
Ristorante San Pellegrino | 14/11/2019 | ilDelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45.00 € | 1 commenti | 5+ | |
IL Barolino | 09/11/2019 | g.falconline | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39.00 € | 9 commenti | 9+ | |
Agriturismo La Borgaccia | 09/11/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.00 € | 1 commenti | 9+ | |
Pippo e Gabriella | 09/11/2019 | Rolando | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.00 € | 4 commenti | 5+ | |
Maison Livre | 05/11/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.20 € | 3+ | ||
Osteria Il Forte | 05/11/2019 | ilDelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.50 € | 4+ | ||
Agriturismo Casa Gianino | 03/11/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34.00 € | 11 commenti | ![]() |
5+ |
Magnagallo | 31/10/2019 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.00 € | 2 commenti | 4+ | |
Locanda Zita | 29/10/2019 | ilDelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.00 € | 4+ | ||
Due Barche | 29/10/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.00 € | 4+ | ||
Shahi | 23/10/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.50 € | 3+ | ||
El Gaucho | 20/10/2019 | mauribe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.00 € | 1 commenti | 3+ | |
Panem Et Oleum | 17/10/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 1+ | ||
Tramvai | 14/10/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.85 € | 5+ | ||
La Lanterna di Diogene | 07/10/2019 | Betty1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38.00 € | 11 commenti | 10+ | |
La Palazzina | 07/10/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 2 commenti | 3+ | |
Agriturismo Cavazzone | 07/10/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 2 commenti | 5+ | |
Bistrot 28 Bottega del Gusto | 07/10/2019 | scanna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50.00 € | 2 commenti | 6+ | |
Fresh Dog Smoke Pub | 03/10/2019 | Ippo86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.00 € | 2 commenti | 1+ | |
Carnoteca | 27/09/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38.50 € | 2 commenti | 6+ | |
Trattoria Cantone | 23/09/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 3+ | ||
Pooja | 23/09/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.75 € | 1 commenti | 2+ |